Pada awal perkembangan komputeri intel dan AMD meluncurkan beberapa soket yang berbeda untuk prosesor mereka, berikut ini adalah tutorial tentang daftar jenis-jenis soket dan slot processor dari Intel dan AMD beserta pinout-nya, diadopsi dari hardwaresecrets.com
Socket | Pin Count | Example of Compatible CPUs | Pinout |
Socket 0 | 168 |
| |
Socket 1 | 169 |
| |
Socket 2 | 238 |
| |
Socket 3 | 237 |
| |
Socket 4 | 273 |
| |
Socket 5 | 320 |
| |
Socket 6 | 235 |
| (Never Used) |
Socket 7 | 321 |
| |
Socket Super 7 | 321 |
| |
Socket 8 | 387 |
| |
Socket 370 | 370 |
| |
Socket 423 | 423 |
| |
Socket 463 | 463 |
| |
Socket 478 | 478 |
| |
Socket 479 (Socket M) | 479 |
| |
Socket 775 (LGA775) (Socket T) | 775 |
| |
Socket 603 | 603 |
| |
Socket 604 | 604 |
| |
Socket 771 | 771 |
| |
Socket 418 | 418 |
| |
Socket 611 | 611 |
| |
Socket 462 (Socket A) | 453 |
| |
Socket 754 | 754 |
| |
Socket 939 | 939 |
| |
Socket 940 | 940 |
| |
Socket AM2 | 940 |
| |
Socket AM2+ | 940 |
| Not available |
Socket S1 | 638 |
| |
Socket F | 1,207 |
| |
Slot 1 | 242 |
| |
Slot 2 | 330 |
| |
Slot A | 242 |
|